29 апреля 2024 года

🌟 «Стань агроблогером с «Сингентой». Проект 4.0»

Друзья, сегодня делимся успехами участников нашего проекта «Стань агроблогером с «Сингентой». Проект 4.0». Некоторые участники только высаживают семена из-за погодных условий своего региона, кто-то впервые выращивает арбузы и делится впечатлениями, а в теплых регионах участники уже получили первый урожай редиса и салата! Смотрим самые яркие обзоры агроблогеров 👇🏻

🌱 [https://vk.com/wall-211744223_14620|Анюткины грядки]
🌱 [https://vk.com/wall51978254_8565|Ирина Ленева]
🌱 [https://vk.com/wall517266507_17612|Елена Мануйлова]
🌱 [https://vk.com/wall634982435_7667|Елена Сысоева]
🌱 [https://vk.com/wall710402168_825|Domik Vderevne]
🌱 [https://m.vk.com/wall-50042388_8492|Семья Катковых]
🌱 [https://vk.com/wall478635038_12765|Лариса Егорская]
🌱 [https://vk.com/wall710955369_4573|Дача У-Волги]
🌱 [https://vk.com/wall132288380_5311|Сюзанна Уткина]
🌱 [https://vk.com/wall710344381_10083|Светлана Фазлыева]

Посмотреть обзоры всех агроблогеров этого сезона можно по хештегам:
#агроблогер_Сингента #агроблогерСингента
#стань_агроблогеромсСингентой

  syngenta_vegetables_russia

Другие новости

Как определить полевую спелость арбуза?

Вопрос о том, как определить спелость арбуза довольно важен, потому что плоды, сорванные раньше срока, не приобретут полноценного цвета и не достигнут максимальных вкусовых качеств.

Наиболее достоверным способом определения спелости является проба арбуза на вкус, но если такой возможности нет, опытные фермеры ориентируются по внешним показателям:

• сухому усику или прилистнику около плодоножки;
• изменению окраски или появлению воскового налёта на кожуре;
• почвенному пятну интенсивного жёлтого цвета;
• звуку при постукивании;
• хрусту при нажатии на плод.

Важно помнить, что все эти признаки зависят от гибрида, условий года и орошения, поэтому при первых сборах желательно разрезать несколько плодов, чтобы убедиться в их качестве. Лучше всего определять полевую спелость арбуза следует по состоянию семян, если 85–95 % из них приобрели характерный цвет и созрели, то плод готов к уборке.

Также важным показателем качественной оценки является содержание сахара. Для потребителей главное, чтобы арбуз был сладким, поэтому его спелость определяют, в том числе, и по величине Брикс. Для этого в случайном порядке выбирают несколько плодов и с помощью рефрактометра измеряют содержание сахара. Для массового употребления показатель должен составлять не менее 10%. Если мякоть имеет сладкий вкус, хрустящую структуру и насыщенный цвет, а выбранные образцы спелые, то и остальные арбузы созрели и их можно употреблять в пищу.

А какие методы для определения спелости используете вы?

Больше информации о выращивании арбуза читайте в нашей брошюре: https://www.syngenta.ru/sites/g/files/zhg216/f/2021/08/06/syngenta_almanach_all4site_2021.pdf

#Syngenta_агротехнологии
🍉 Выращивание арбуза: подборка публикаций

Друзья, в этом месяце тема о выращивании арбуза вызвала большой интерес. Чтобы подробнее ответить на ваши вопросы, мы подготовили подборку полезных публикаций с агротехнологиями:

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=120&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_872|Технология выращивания арбуза]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=80&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1631|Агроклиматические условия выращивания арбуза]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=60&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1776|Особенности выращивания бессемянных арбузов]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=60&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1885|Размножение и опыление бессемянных арбузов]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=60&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1979|5 причин, почему необходимо орошать арбуз]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=100&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1146|Какой способ орошения арбуза выбрать?]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=80&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1647|Секреты минерального питания арбуза]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=80&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1407|Подвой Виталли F1 — энергия вашего арбуза]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=80&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1430|Использование плёнки при выращивании арбуза]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=80&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1650|Борьба с фузариозным увяданием на арбузе]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=100&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1010|Как бороться с сорняками на посевах арбуза]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=40&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_2015|Механический контроль арбуза над сорняками]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=100&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1022|Неинфекционные заболевания бахчевых культур]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=40&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_2040|Защита от неинфекционных заболеваний арбуза]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=40&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_2043|Как определить полевую спелость арбуза?]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=100&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1148|Когда и как собирать арбузы?]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=100&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1149|Секреты хранения арбузов]

🌿 [https://vk.com/wall-177421739?offset=80&q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&w=wall-177421739_1657|Приложение ScanTrust: проверка семян на оригинальность]

#Syngenta_агротехнологии #Syngenta_полезное
Самая аппетитная новинка

В следующем году на российский рынок выходит новый гибрид от компании «Сингента» — ЦП 1513 F1. Но аппетит этот замечательный огурец способен вызвать уже сейчас! Он относится к партенокарпическим гибридам, предназначенным для весеннего и продлённого оборота. Его плоды — насыщенного зелёного цвета, без белых полос и без пустот внутри. В длину они достигают 12-15 см — традиционно предпочтительного для российских потребителей размера. Созревает ЦП 1513 F1 за 43-48 дней после появления всходов, и до самой уборки не бочкуется и держит форму.

Да и после уборки товарный вид этого огурца продолжает оставаться привлекательным. Например, у него долго сохраняется желтый цветок на кончике, благодаря которому создаётся ощущение свежести продукта, как будто он только что сорван с грядки. Высокому качеству урожая не помешают такие заболевания, как кладоспориоз и огуречная мозаика, — гибрид к нему устойчив. Учитывая всё это, огурец ЦП 1513 F1 имеет мощный потенциал стать настоящим хитом ваших продаж!

#Syngenta_гибриды

#сингента #семенаовощныхкультур #огурец